起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | STARRY |
証明: | ISO9000 |
モデル番号: | M6-M30 |
最小注文数量: | 100 PC |
---|---|
価格: | Negotiable |
パッケージの詳細: | プラスチックの箱 |
受渡し時間: | 35DAYS |
支払条件: | T/T、L/C、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
供給の能力: | 1日あたりの15000pcs |
名前: | 左手のメートル蛇口 | 材料: | Hss4241;HSS-4341;HSS-M2;HSS-M35 |
---|---|---|---|
表面: | 白い終了する | 標準: | DIN374 |
精密: | 6h | 適用: | ステンレス鋼、銅、糸の叩くこと |
ハイライト: | 左手のメートル蛇口,蛇口を形作る糸 |
穴の螺線形ポイントを通してDIN 374 HSS M35の物質的なカスタマイズされたサイズを叩きなさい
高速度鋼の蛇口0fの記述
1. 完全な穴の訓練は、力ドリルとの1つの操作で叩き、刻み目を取り除き、そしてさら穴を開けて労働および時間を節約する。
2.自動調心ポイントは、補助に中心訓練か中心の打を必要としない。
3.蛇口は前に形作られた穴の内部糸を作り出し、機械で(ドリル出版物のような)またはとの使用することができる
手用具。
4.変更されて小さな溝に底を付けることに破片の負荷を、用具の生命を加えるために減らすあり、付加的な長さがより高い叩く速度を割り当てる。
5.高速鋼鉄用具はほとんどの一般目的の適用のためによく、硬度の組合せを提供する
耐久性のための靭性。
6.チタニウムの上塗を施してあり、高く、硬度そして錆抵抗の、耐久および長い耐用年数のHSSから作られて。
7.、あくことのために適した柔らかい金属の、アルミニウム版、鉄、等で切れる叩くこと。
適用:
破片が連続的な巻型で作り出される非鉄金属および炭素鋼の直通に穴の叩くことのために適した。
これらの蛇口は穴を通して破片を排出する。-直通および盲目穴の長さの…短いねじのために使用される。通ることのために推薦される
low-alloyed鋼鉄、鋳造物では、ふしの鋳鉄、緩和された、鋳造物および他の金属。
指定のHSS手の蛇口
d1 | p | L1 | L2 | d2 | k |
---|---|---|---|---|---|
mm | (ピッチ) | mm | mm | mm | (h12) mm |
M6 | 0,5 | 80 | 14 | 4,5 | 3,4 |
M6 | 0,75 | 80 | 14 | 4,5 | 3,4 |
M8 | 0,5 | 80 | 16 | 6,0 | 4,9 |
M8 | 1 | 90 | 16 | 6,0 | 4,9 |
M10 | 0,75 | 90 | 20 | 7,0 | 5,5 |
M10 | 1 | 90 | 20 | 7,0 | 5,5 |
M10 | 1,25 | 90 | 20 | 7,0 | 5,5 |
M12 | 1 | 100 | 22 | 9,0 | 7,0 |
M12 | 1,25 | 100 | 22 | 9,0 | 7,0 |
M12 | 1,5 | 100 | 22 | 9,0 | 7,0 |
M14 | 1 | 100 | 22 | 11,0 | 9,0 |
M14 | 1,25 | 100 | 22 | 11,0 | 9,0 |
M14 | 1,5 | 100 | 22 | 11,0 | 9,0 |
M16 | 1 | 100 | 22 | 12,0 | 9,0 |
M16 | 1,5 | 100 | 22 | 12,0 | 9,0 |
M18 | 1 | 110 | 25 | 14,0 | 11,0 |
M18 | 1,5 | 110 | 25 | 14,0 | 11,0 |
M20 | 1 | 125 | 25 | 16,0 | 12,0 |
M20 | 1,5 | 125 | 25 | 16,0 | 12,0 |
M22 | 1,5 | 125 | 25 | 18,0 | 14,5 |
M24 | 1,5 | 140 | 28 | 18,0 | 14,5 |
M28 | 1,5 | 140 | 28 | 20,0 | 16,0 |
M30 | 1,5 | 150 | 28 | 22,0 | 18,0 |
○価格および締切を頼みなさい。 |
サイズ:
pic:
コンタクトパーソン: Jerry
電話番号: +86-15298489260
ファックス: 86-514-86376918