起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | STARRY |
証明: | ISO9000 |
モデル番号: | 3mm-13mm |
最小注文数量: | 500 |
---|---|
価格: | Negotiable |
パッケージの詳細: | プラスチック管;ペーパー絵の具箱;プラスチックの箱;BOSCH箱。 |
受渡し時間: | 30-45days |
支払条件: | T/T、MoneyGram |
供給の能力: | 1ヶ月あたりの3000000/PCS |
製品名: | Din340 hssのツイスト ドリル ビット | 材料: | HSS-M35;HSS-M2;HSS-4341;HSS-4241 |
---|---|---|---|
表面:: | こはく色色 | すね: | parallerのすね |
程度ポイント: | 135° | 適用: | 金属、鋼板、ステンレス鋼 |
硬度: | 64-66HRC | プロセス: | 十分にひかれる |
サービス: | Oem | 標準: | DIN340 |
ハイライト: | DIN340 HSSの穴あけ工具,まっすぐなすねHSSの穴あけ工具,20mm Hssのツイスト ドリル ビット |
DIN340仲買人の穴あけ工具は一般目的の適用のために適したまっすぐなすねのドリルである。この部門は明るいが、扱われて、錫メッキするいろいろな材料を機械で造るために上塗を施してあるドリルを含まれている。コバルト ビットと共に重い-義務-割れたポイント ドリル、高い螺旋形およびパラグラフ フルートの仲買人のドリルほとんどの機械工の必要性を満たすため。処置およびコーティングはこれらの仲買人の穴あけ工具の生命に加える。割れたポイントはそれを試験穴のための必要性を除去する設計によるあくことを始めることもっと簡単にする。
DIN340特別に長くまっすぐなすねHSSのツイスト ドリル ビット | |||
製品名 | DIN 340 HSSのツイスト ドリル ビット | ||
タイプ | ツイスト ドリル ビット、センター ドリル ビット | ||
終わり | 塗られた、虹色、黒く及び明るい、ジルコニウムのコーティング、黒、CoffeeColor、等錫メッキしなさい。 | ||
標準 | DIN340 | ||
MOQ | 5pcs | ||
硬度 | 62-69HRC | ||
言葉 | FOB | ||
すね | まっすぐなすね | ||
材料 | HSS M42 (8%のコバルト)/M35 (5%のコバルトの)/M2/W4/炭化タングステン | ||
プロセス | 十分にひかれる/製粉される | ||
最先端 | 118°概要角度/135°概要角度 | ||
直径 | 1-20mm |
d1 | L1 | L2 |
---|---|---|
mm | mm | mm |
1,5 | 70 | 45 |
2,0 | 85 | 56 |
2,5 | 95 | 62 |
3,0 | 100 | 66 |
3,2 | 106 | 69 |
3,3 | 112 | 73 |
3,5 | 112 | 73 |
3,8 | 119 | 78 |
4,0 | 119 | 78 |
4,2 | 119 | 78 |
4,5 | 126 | 82 |
5,0 | 132 | 87 |
5,5 | 139 | 91 |
6,0 | 139 | 91 |
6,5 | 148 | 97 |
7,0 | 156 | 102 |
7,5 | 156 | 102 |
8,0 | 165 | 109 |
8,5 | 165 | 109 |
9,0 | 175 | 115 |
9,5 | 175 | 115 |
10,0 | 184 | 121 |
10,5 | 184 | 121 |
11,0 | 195 | 128 |
11,5 | 195 | 128 |
12,0 | 205 | 134 |
12,5 | 205 | 134 |
13,0 | 205 | 134 |
13,5 | 214 | 140 |
14,0 | 214 | 140 |
14,5 | 220 | 144 |
15,0 | 220 | 144 |
15,5 | 227 | 149 |
16,0 | 227 | 149 |
16,5 | 235 | 154 |
17,0 | 235 | 154 |
17,5 | 241 | 158 |
18,0 | 241 | 158 |
18,5 | 247 | 162 |
19,0 | 247 | 162 |
19,5 | 254 | 166 |
20,0 | 254 | 166 |
22,0 | 268 | 176 |
23,0 | 275 | 180 |
24,0 | 282 | 185 |
25,0 | 282 | 185 |
26,0 | 290 | 190 |
27,0 | 298 | 195 |
28,0 | 298 | 195 |
30,0 | 307 | 201 |
パッキング:
A. Plasticの管のパッキング
B. Metalのdisplayboxのパッキング
C. Plasticの管のパッキング
D. Plasticのdisplayboxのパッキング
E. 1pc/ポリ塩化ビニール袋、そして1pc/内部の紙箱
F. Greyの金属のdisplayboxのパッキング
穴あけ工具のためのG. Metal箱はパッキングを置いた
H.ドリル セットのパッキングのための木箱
配達:
A.在庫のために、商品は10日以内の配達である。
B. Productionは、商品配達べきである約40日。
コンタクトパーソン: Jerry
電話番号: +86-15298489260